首届鸿高卓越工程师创新班名单新生奖学金获得名单

发布人:许元 发布时间:2019-04-20 10:57:46 浏览次数:13213

第一届土木工程专业(路桥方向)“鸿高卓越工程师创新班”新生奖学金获得名单
序号 姓名 学号 年级 原专业班级 生源地 备注
1 莫鹏飞 201837080119 18 土木工程1班 广东东莞 理科
2 江伟灏 201837080110 18 土木工程1班 广东广州 理科
3   201837080125 18 土木工程1班 广东湛江 理科
4 卢志滔 201837080218 18 土木工程2班 广东湛江 理科
5 余佳杰 201837080231 18 土木工程2班 福建莆田 理科
6   201837080225 18 土木工程2班 广东惠州 理科
7 陈振宏 201837080306 18 土木工程3班 广东肇庆 理科
8 吴鑫泷 201837080328 18 土木工程3班 广东东莞 理科
9 何伟贤 201837080414 18 土木工程4班 广东佛山 理科
10 梁展鹏 201837080417 18 土木工程4班 广东中山 理科
11 凌腾周 201837080419 18 土木工程4班 广东吴川 理科
12 蔡建东  201837080402 18 土木工程4班 广东揭阳 理科
13   201837080522 18 土木工程5班 广东梅州 理科
14 袁日升 201837080530 18 土木工程5班 广东东莞 理科
15
张国栋
201837080533 18 土木工程5班 广东韶关 理科
16 廖兴铭 201837080509 18 土木工程5班 广东惠州 理科
17 莫杰兴 201837080513 18 土木工程5班 广东肇庆 理科
18 郭谚达 201837080609 18 土木工程6班 广东罗定 理科
19 赵希来 201837080637 18 土木工程6班 广东江门 理科
20 黄佳华 201837080612 18 土木工程6班 广东惠州 理科
21 戴李锋 201837080605 18 土木工程6班 广东梅州 理科
22 胡汇川 201837080610 18 土木工程6班 广东惠州 理科
23 钟在可 201837080639 18 土木工程6班 湖北建始 理科
24 吴敏昌 201837080631 18 土木工程6班 广东河源 理科
25   201837020123 18 工程管理1班 广西柳州 理科
26 黄杰民 201837020112 18 工程管理1班 广东茂名 理科
27 吴跃宗 201837020137 18 工程管理1班 广东茂名 理科
28 李金潞 201837020116 18 工程管理1班 广东湛江 理科
29 叶观麒 201837020138 18 工程管理1班 广东东莞 文科
30 张广俊 201837020142 18 工程管理1班 广东茂名 理科
31 王芷鑫 201836010234 18 机械设计制造及其自动化2班 广东韶关 理科

版权所有:东莞城市学院城建与环境学院
邮编:523419 电话:0769-23382529 传真:0769-23382529 地址:东莞市寮步镇文昌路1号